Wat kan de Kennisassistent voor je betekenen?
Hieronder staan de belangrijkste functies.
Functies |
Kennisassistent |
||
---|---|---|---|
Instap |
Standaard |
Enterprise |
|
Eén centrale kennisbron |
|||
Alle kanalen en talen in één kennisartikel | V | V | V |
Meerdere skill en project inrichtingen (kennis structuren) | V | V | V |
Eén kennisartikel toewijzen aan meerdere categorieën | V | V | V |
Rechten systeem voor eindgebruikers (rollen) | V | V | |
Rechten systeem voor kennismanagement (beheer)rollen | V | V | |
Vastleggen kennisbronhouder en overzicht tonen bijhorende kennisartikelen | V | V | |
Workflow (publicatie opdracht geven) | V | V | |
Per kennisartikel wel of niet vindbaar maken | V | V | V |
Laatste 10 wijzigingen per kennisartikel (auditlog) direct inzichtelijk | V | V | V |
Dialoogondersteuning aan medewerkers |
|||
Informatie, kennis en begeleiding in 1 scherm | V | V | V |
Geen (licentie) kosten per medewerker | V | V | V |
Empathie / softskill ondersteuning | V | V | V |
Werkinstructies / hulp bij systeemgebruik | V | V | V |
Advies en begeleiding / extra hulp voor minder ervaren medewerkers | V | V | V |
Uitgebreide beslisbomen / beslisstructuren | V | V | V |
Begeleiding bij probleemanalyse en/of advisering op maat | V | V | V |
Communicatie inzichtelijk per kanaal | V | V | V |
Navigeren en doorzoeken van kennis | V | V | V |
Feedback geven bij antwoorden | V | V | V |
Nieuwsberichten | V | V | V |
Nieuwsberichten plaatsen via e-mail | V | V | V |
Contactregistratie en -historie | Optie | V | |
Te koppelen aan telefooncentrale (CTI) | Optie | V | |
Wrap-up (gesprekslogging) | Optie | V | |
Chatten met collega (coach) | Optie | ||
Terugbelverzoek aanmaken tijdens het telefoongesprek | Optie | ||
Tonen van CRM-gegevens | Optie | ||
Toepassen van businessrules (proces automatiseren) | Optie | ||
Specifiek (proces)ondersteunend maatwerk | Optie | ||
Bezoeker 24 /7 assisteren op website en intranet |
|||
Digitale Assistent widget “kan ik helpen” | V | V | |
Veelgestelde vragen per webpagina tonen | V | V | |
Vanuit webpagina direct naar een specifiek antwoord gaan | V | V | |
Verwijzen naar pagina of plaats in document | V | V | |
Informatie uit de Digitale Assistent weergeven op intranet of webpagina | V | V | |
Gerelateerde antwoorden en bijlagen | V | V | |
Multimedia content | V | V | |
Historie van vragen en antwoorden (audit) | V | V | |
Eigen brand / documenten hosten op eigen domein | V | V | |
Look & Feel weergave op maat | V | V | |
Full screen weergave voor bijv. je klantenservice pagina (portal) | V | V | |
Backend integratie | V | ||
E-mail of chatten bij specifieke antwoorden | Optie | ||
PDF digitaal (website) toegankelijk en interactief |
|||
Perfecte assistentie bij (PDF) handleidingen en documenten | V | ||
Toelichting geven op onderwerpen of woorden | V | ||
(PDF) handleiding of document up-to-date voor gebruiker, zonder te downloaden | V | ||
Semantisch zoeken | Optie | ||
Suggesties tijdens invoer van de zoekvraag | Optie | ||
Synoniemen en meta teksten | Optie | ||
Uitvraag, probleemanalyse of beslisbomen (geïntegreerd in QA gebruik) | V | ||
Kennismanagement |
|||
Kanaal afhankelijke content aanbieden | V | V | |
Meerdere talen ondersteunen | V | V | |
Meerdere doelgroepen of skills (bijv. 1e en 2e lijn front-office en backoffice) | V | V | |
Feedbackmanagement basis | V | V | V |
Feedbackmanagement uitgebreid | V | ||
Zoeksysteem aanpasbaar/ instelbaar per organisatie | V | V | |
Suggesties tijdens invoer van de zoekvraag | V | V | V |
Synoniemen en meta teksten | V | V | V |
High performance zoeksysteem | V | V | V |
Faceted search | V | ||
Multimedia content | V | V | V |
Probleemoplosser/beslisbomen | V | V | V |
Samengestelde artikelen (generiek – specifiek) | V | ||
Gerelateerde antwoorden en bijlagen | V | V | V |
Rapportage |
|||
Gestelde vragen | V | V | V |
Getoonde antwoorden | V | V | V |
Feedback | V | ||
Kwartaalrapportage met advies | via strippenkaart | via strippenkaart | via strippenkaart |
Consultancy |
|||
Kennismanagement opdrachten | via strippenkaart | via strippenkaart | via strippenkaart |
Integratie |
|||
Frontend integratie | V | V | |
Backend integratie (API) | Optie | V | |
Digitale Assistent Widget voor intranet of interne applicatie | V | V | |
Single Sign-On (SSO) | Optie | V | |
Cloudoplossing | V | V | V |
Look & Feel weergave op maat | V | V | V |
Eigen brand weergave | V | V | V |
Toegangsbeperking op ip-adres(sen) | V | V | V |